Higiéniai papíráruk és csomagolóanyagok
Ipari tekercses toalettpapírok
Tekercses toalettpapír adagolók
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Katrin toalettpapír adagoló MINI fehér | db | 1 | 1 | 120 | 3922900099 | 27% | ||
Katrin toalettpapír adagoló MINI fekete | db | 1 | 1 | 12 | 3922900099 | 27% | ||
Katrin toalettpapír adagoló MIDI/MAXI fehér | db | 1 | 1 | 60 | 3922900099 | 27% | ||
Katrin toalettpapír adagoló MIDI/MAXI fekete | db | 1 | 1 | 60 | 3922900099 | 27% |
Kistekercses toalettpapírok
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
trio 10 tek. 2 rétegű 150 lapos 100% cellulóz toalettpapír | tek. | 10 | 8 | 27 | 4818109000 | 27% | ||
trio 24 tek. 2 rétegű 150 lapos 100% cellulóz toalettpapír | tek. | 24 | 3 | 20 | 4818109000 | 27% | ||
Tento Family 8 tek. 2 rétegű 141 lapos sárga reciklált toalettpapír | tek. | 8 | 6 | 44 | 4818109000 | 6414300061748 | 27% | |
Tento Cotton White 4 tekercs 2 rét. fehér 156 lap 100% cell. toalettpapír | tek. | 4 | 10 | 36 | 4818109000 | 8581010000782 | 27% | |
Tento Cotton White 8 tekercs 2 rét. fehér 156 lap 100% cell. toalettpapír | tek. | 8 | 10 | 18 | 4818109000 | 8581010001062 | 27% | |
Tento Cotton White 16 tekercs 2 rét. fehér 156 lap 100% cell. toalettpapír | tek. | 16 | 3 | 36 | 4818109000 | 8581010007446 | 27% | |
Tento Cotton White 24 tekercs 2 rét. fehér 156 lap 100% cell. toalettpapír | tek. | 24 | 3 | 24 | 4818109000 | 8581010006357 | 27% | |
Tento Spring Morning 8 tekercs 2 rét. zöld 156 lap 100% cell. illatos toalettpapír | tek. | 8 | 10 | 18 | 4818109000 | 8581010007002 | 27% | |
Tento Sunny Lemon 8 tek. 2 rét. sárga 156 lap 100% cell. illatos toalettpapír | tek. | 8 | 10 | 18 | 4818109000 | 8581010007033 | 27% | |
Katrin Classic 8 tek. 2 rét. 200 lapos 76% fehér reciklált toalettpapír | tek. | 8 | 5 | 44 | 4818109000 | 5903683104742 | 27% | |
trio toalettpapír 10 tek. 3 rét. 150 lapos 100% cellulóz | tek. | 10 | 8 | 27 | 4818109000 | 27% | ||
trio toalettpapír 24 tek. 3 rét. 150 lapos 100% cellulóz | tek. | 24 | 3 | 24 | 4818109000 | 27% | ||
Tento Fresh Line 24 tek. fehér 3 rétegű 104 lapos 100% cell. toalettpapír | tek. | 24 | 3 | 24 | 4818109000 | 6414300068914 | 27% | |
Tento Natural Line 16 tek. 3 rét. fehér 120 lapos 100% cell. toalettpapír | tek. | 16 | 3 | 36 | 4818109000 | 6414300078258 | 27% | |
Tento Natural Line 24 tek. 3 rét. fehér 120 lapos 100% cell. toalettpapír | tek. | 24 | 3 | 24 | 4818109000 | 8581010008580 | 27% | |
Tento Ellegance Aqua 4 tek. 3 rét. fehér 150 lapos 100% cell. toalettpapír | tek. | 4 | 14 | 27 | 4818109000 | 8581010008443 | 27% | |
Tento Ellegance Aqua 8 tek. 3 rét. fehér 150 lapos 100% cell. toalettpapír | tek. | 8 | 7 | 27 | 4818109000 | 8581010008450 | 27% | |
Tento Ellegance Aqua 16 tek. 3 rét. fehér 150 lapos 100% cell. toalettpapír | tek. | 16 | 3 | 27 | 4818109000 | 8581010008467 | 27% | |
Katrin Classic 16 tek. 3 rét. 160 lapos hófehér 100% cell. toalettpapír | tek. | 16 | 4 | 33 | 4818109000 | 5903683125556 | 27% |
Tekercses toalettpapír rendszerek
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Katrin System tekercses toalettpapír adagoló fehér | db | 1 | 3922900099 | 6414300104582 | 27% | |||
Katrin System tekercses toalettpapír adagoló fekete | db | 1 | 3922900099 | 6414300104605 | 27% | |||
Katrin Basic System tek. toalettpapír 1 rét. fehér rec. 10 cm széles 13,5 cm átmérő 918 lap | tek. | 36 | 1 | 30 | 4818109000 | 6414300156154 | 27% | |
Katrin Classic System tek. toalettpapír 2 rét. fehér 100% cell. 10 cm széles 13,5 cm átmérő 800 lap | tek. | 36 | 1 | 30 | 4818109000 | 6414300156000 | 27% | |
Tork Jumbo tek. eü. papír adagoló T1 műanyag fehér | db | 1 | 7322540349283 | 27% | ||||
Tork Jumbo tek. eü. papír adagoló T1 műanyag fekete | db | 1 | 7322540349290 | 27% | ||||
Tork Jumbo Universal tek. toalettpapír 1 rét. natúr 9,4 cm széles 2400 lap 480 m | tek. | 1 | 6 | 36 | 4818109000 | 27% | ||
Tork Jumbo Advanced tek. toalettpapír 2 rét. fehér 9,4 cm széles 1800 lap 360 m | tek. | 1 | 6 | 36 | 4818109000 | 27% | ||
Tork Jumbo Premium tek. toalettpapír 2 rét. fehér 9,7 cm széles 1800 lap 360 m | tek. | 1 | 6 | 36 | 4818109000 | 27% | ||
Tork Mini Jumbo tek. eü. papír adagoló T2 műa.fehér | db | 1 | 7322540354843 | 27% | ||||
Tork Mini Jumbo tek. eü. papír adagoló T2 műa. fekete | db | 7322540354867 | 27% | |||||
Tork Mini Jumbo tek. eü. papír adagoló T2 fém | db | 1 | 7322540782349 | 27% | ||||
Tork Mini Jumbo Universal tek. toalettpapír 1 rét. natúr 9,4 cm széles 1714 lap 240 m | tek. | 1 | 12 | 36 | 4818109000 | 27% | ||
Tork Mini Jumbo Advanced tek. toalettpapír 1 rét. fehér 9,4 cm széles 1714 lap 240 m | tek. | 1 | 12 | 36 | 4818109000 | 27% | ||
Tork Mini Jumbo Advanced tek. toalettpapír 2 rét. fehér 9,4 cm széles 850 lap 170 m | tek. | 1 | 12 | 36 | 4818109000 | 27% | ||
Tork Mini Jumbo Premium tek. toalettpapír 2 rét. fehér 9,7 cm széles 850 lap 170 m | tek. | 1 | 12 | 36 | 4818109000 | 27% | ||
Tork Mini Jumbo Premium Extra Soft tek. toalettpapír 3 rét. fehér 9,7 cm széles 600 lap 120 m | tek. | 1 | 12 | 36 | 4818109000 | 27% | ||
Tork ikertekercses eü. papír adagoló T4 fehér | db | 1 | 7322540354898 | 27% | ||||
Tork ikertekercses eü. papír adagoló T4 fekete | db | 7322540355017 | 27% | |||||
Tork Universal kistekercses toalettpapír 2 rét. fehér 32,5 m 9,4 cm széles 250 lap | tek. | 10 | 6 | 18 | 4818109000 | 27% | ||
Tork Advanced kistekercses toalettpapír 3 rét. fehér 30 m 9,4 cm széles 250 lap | tek. | 1 | 30 | 40 | 4818109000 | 27% | ||
Tork Advanced kistekercses toalettpapír 2 rét. fehér 48 m 9,4 cm széles 400 lap | tek. | 30 | 1 | 40 | 4818109000 | 27% | ||
Tork Advanced kistekercses toalettpapír 3 rét. fehér 19,4 m 9,4 cm széles 150 lap | tek. | 10 | 6 | 18 | 4818109000 | 27% | ||
Tork Advanced kistekercses toalettpapír 2 rét. fehér 30 m 9,4 cm széles 250 lap | tek. | 8 | 8 | 27 | 4818109000 | 27% | ||
Tork Premium kistekercses toalettpapír 3 rét. fehér 34,7 m 9,9 cm széles 248 lap | tek. | 6 | 7 | 27 | 4818109000 | 27% | ||
Tork Premium Extra Soft kistek. eü. papír 4 rét. szuperfehér 19,1 m 9,7 cm széles 153 lap | tek. | 6 | 7 | 30 | 4818109000 | 27% |
Hajtogatott toalettpapírok
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Katrin hajtogatott toalettpapír adagoló fehér | db | 1 | 1 | 27% | ||||
Katrin hajtogatott toalettpapír adagoló fekete | db | 1 | 1 | 27% | ||||
Katrin Plus Handy Pack hajt. toalettpapír 2 rét. hófehér 100% cell. 23x10,3 cm 200 lap | csom. | 1 | 42 | 20 | 27% | |||
Tork hajt. toalettpapír adagoló T3 műanyag fehér | db | 1 | 12 | 18 | 27% | |||
Tork hajt. toalettpapír adagoló T3 műanyag fekete | db | 1 | 12 | 18 | 27% | |||
Tork Advanced hajt. toalettpapír 2 rét. fehér 19x11 cm 242 lap | csom. | 1 | 36 | 35 | 4818109000 | 27% | ||
Tork Premium hajt. toalettpapír 2 rét. fehér 19x11 cm 252 lap | csom. | 1 | 30 | 42 | 4818109000 | 27% | ||
Tork Premium Extra Soft hajt. toalettpapír 2 rét. fehér 19x11 cm 252 lap | csom. | 1 | 30 | 42 | 4818109000 | 27% |
Tekercses törlőpapírok
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
trio 2 tek. törlőkendő 2 rét. 50 lapos 100% cellulóz | tek. | 2 | 4818209100 | 27% | ||||
Tento Family 2 tek. papírtörlő 2 rét. 40 lapos reciklált | tek. | 2 | 16 | 24 | 4818209100 | 8581010001109 | 27% | |
Tento Super Aqua 2 tek. papírtörlő 2 rét. 44 lapos 100% cell. | tek. | 2 | 16 | 24 | 4818209100 | 8581010001109 | 27% | |
Tento Maxi Super Aqua 2 tek. 2 rét. papírtörlő 82 lap 100% cell. | tek. | 2 | 12 | 20 | 4818209100 | 8581010009426 | 27% | |
Tento Maxi Super Aqua 4 tek. 2 rét. papírtörlő 82 lap 100% cell. | tek. | 4 | 6 | 20 | 4818209100 | 8581010009433 | 27% | |
Tento Extra Strong 2 tek. 3 rét. papírtörlő 70 lap 100% cell. | tek. | 2 | 12 | 20 | 4818209100 | 6414300103370 | 27% | |
Tento Giant XL 2 tek. 2 rét. papírtörlő 182 lap 100% cell. | tek. | 2 | 10 | 14 | 4818209100 | 8581010008719 | 27% | |
Tento Giant XXL 2 rét. papírtörlő 100% cell. 75 m | tek. | 1 | 6 | 20 | 4818209100 | 6414300101178 | 27% | |
Katrin tekercses kéztörlőpapír adagoló 14 cm-hez fehér | db | 1 | 1 | 3922900099 | 27% | |||
Katrin tekercses kéztörlőpapír adagoló 14 cm-hez fekete | db | 1 | 1 | 3922900099 | 27% | |||
Tekercses papírtörlő 14 cm 2 rét. fehér, ragasztott reciklált 55 m | tek. | 12 | 1 | 40 | 4818209100 | 27% | ||
trio tekercses papírtörlő 14 cm 2 rét. fehér reciklált duda nélkül 50 m | tek. | 12 | 1 | 40 | 4818209100 | 27% | ||
Tekercses papírtörlő 14 cm 2 rét. hófehér, ragasztott, 100% cell. 55 m | tek. | 12 | 1 | 40 | 4818209100 | 27% | ||
trio tekercses papírtörlő 14 cm 3 rét. kék 100% cell. 60 m/325 lap | tek. | 12 | 1 | 40 | 4818209100 | 27% | ||
Katrin tekercses kéztörlőpapír adagoló 19 cm-hez fehér | db | 1 | 1 | 3922900099 | 27% | |||
Katrin tekercses kéztörlőpapír adagoló 19 cm-hez fekete | db | 1 | 1 | 3922900099 | 27% | |||
Tekercses papírtörlő 19 cm 2 rét. fehér, ragasztott reciklált 115 m | tek. | 6 | 1 | 40 | 4818209100 | 27% | ||
trio tekercses papírtörlő 19 cm 2 rét. fehér reciklált duda nélküli 150 m | tek. | 6 | 1 | 40 | 4818209100 | 27% | ||
trio tekercses papírtörlő 19 cm 2 rét. hófehér, 100% cell. 120 m | tek. | 6 | 1 | 40 | 4818209100 | 27% | ||
Smiley XL papírtörlő 2 rét./350 lap, hófehér 100% cellulóz 70 m | tek. | 1 | 6 | 40 | 4818209100 | 27% | ||
Smiley XXL papírtörlő 2 rét./500 lap, hófehér100% cellulóz 100 m | tek. | 1 | 6 | 40 | 4818209100 | 27% | ||
Katrin ipari törlőpapír állvány | db | 1 | 1 | 55 | 3922900099 | |||
Katrin ipari törlőpapír állvány hulladékgyűjtővel | db | 1 | 1 | 55 | 3922900099 | 27% | ||
Ipari papírtörlő 2 rét. hófehér 100% cell. 27 cm, 232 m/928 lap | tek. | 2 | 1 | 54 | 4818209100 | 27% | ||
Ipari papírtörlő 3 rét. kék 100% cell. 19 cm átmérő, 19x20 cm lap 375 lap | tek. | 6 | 1 | 40 | 4818209100 | 27% | ||
trio ipari papírtörlő 3 rét. kék 100% cell. 28 cm átmérő, 24x40 cm lap 490 lap | tek. | 2 | 1 | 54 | 4818209100 | 27% | ||
Ipari papírtörlő 3 rét. kék 100% cell. 28 cm átmérő, 22x28 cm lap 500 lap | tek. | 2 | 1 | 54 | 4818209100 | 27% | ||
Ipari papírtörlő 3 rét. kék 100% cell. 38 cm átmérő, 36x38 cm lap 500 lap | tek. | 1 | 1 | 60 | 4818209100 | 27% |
Tekercses törlőpapír rendszerek
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Katrin System tekercses kéztörlőpapír adagoló fehér | db | 1 | 1 | 3922900099 | 27% | |||
Katrin System tekercses kéztörlőpapír adagoló fekete | db | 1 | 1 | 3922900099 | 27% | |||
Katrin Basic System tek. törlőpapír 1 rét. fehér reciklált 21x22,5 cm lap, 19 cm átm. 805 lap 180 m | tek. | 1 | 6 | 36 | 4818209100 | 27% | ||
Katrin Classic System tek. törlőpapír 2 rét. fehér 100% cell. 21x22,5 cm lap, 19 cm átm. 711 lap 160 m | tek. | 1 | 6 | 36 | 4818209100 | 27% | ||
Katrin Plus System tek.törlőpapír 2 rét. fehér 100% cell. 21x22,5 cm lap 19 cm átm. 445 lap 100 m | db | 1 | 6 | 36 | 4818209100 | 27% | ||
Tork Mini tekercses belsőmagos adagolású törlőpapír adagoló M1 műanyag fehér | db | 1 | 1 | 120 | 27% | |||
Tork Mini tekercses belsőmagos adagolású törlőpapír adagoló M1 műanyag fekete | db | 1 | 1 | 120 | 27% | |||
Tork Mini tekercses törlőpapír 1 rét. natúr 20,5 cm széles nem perforált 115 m | tek. | 1 | 11 | 32 | 4818209100 | 27% | ||
Tork Mini tekercses törlőpapír 1 rét. fehér 21,5 cm széles nem perforált 120 m | tek. | 1 | 11 | 32 | 4818209100 | 27% | ||
Tork Mini tekercses törlőpapír 2 rét. fehér 21,5 cm széles 35x21,5 cm lap 214 lapos 75 m | tek. | 1 | 11 | 32 | 4818209100 | 27% | ||
Tork tekercses törlőpapír adagoló M2 műanyag fehér | db | 1 | 1 | 75 | 27% | |||
Tork tekercses törlőpapír adagoló M2 műanyag fekete | db | 1 | 1 | 75 | 27% | |||
Tork tekercses törlőpapír 1 rét. natúr 20,5 cm széles nem perforált 300 m | tek. | 1 | 6 | 36 | 4818209100 | 7322540045994 | 27% | |
Tork tekercses törlőpapír 1 rét. fehér 24,5 cm széles nem perforált 275 m | tek. | 1 | 6 | 28 | 4818209100 | 7322540069181 | 27% | |
Tork tekercses törlőpapír 1 rét. kék 20 cm széles nem perforált 320 m | tek. | 1 | 6 | 36 | 4818209100 | 7310791218120 | 27% | |
Tork tekercses törlőpapír 2 rét. fehér 23,5 cm széles 34x23,5 cm lap 368 lapos 125 m | tek. | 1 | 6 | 32 | 4818209100 | 7322540183443 | 27% | |
Tork tekercses törlőpapír 2 rét. fehér 24,5 cm széles 35x24,5 cm lap 457 lapos 160 m | tek. | 1 | 6 | 28 | 48182091000 | 7310791213521 | 27% | |
Tork tekercses törlőpapír 2 rét. kék 20 cm széles 35x20 cm 450 lapos 157 m | tek. | 1 | 6 | 36 | 4818209100 | 7310791218106 | 27% | |
Tork Reflex™ Mini laponkénti adagolású belsőmagos adagoló | db | 1 | 1 | 100 | 5411160007092 | 27% | ||
Tork Reflex™ Mini tekercses törlőpapír 1 rét. fehér 19,8 cm széles 19,8x35 cm lap 343 lapos 120 m | tek. | 1 | 12 | 40 | 4818209100 | 8710499059015 | 27% | |
Tork Reflex™ Mini tekercses törlőpapír 2 rét. fehér 19,4 cm széles 19,4x33,5 cm lap 200 lapos 67 m | tek. | 1 | 9 | 36 | 4818209100 | 3133200062930 | 27% | |
Tork Reflex™ laponkénti adagolású belsőmagos adagoló | db | 1 | 1 | 60 | 5411160007030 | 27% | ||
Tork Reflex™ tekercses törlőpapír 1 rét. fehér 19,8 m széles 19,8x35 cm lap 857 lapos 300 m | tek. | 1 | 6 | 40 | 4818209100 | 8710499059008 | 27% | |
Tork Reflex™ tekercses törlőpapír 2 rét. fehér 19,4 cm széles 19,4x33,5 cm lap 450 lapos 151 m | tek. | 1 | 6 | 24 | 4818209100 | 3133200063227 | 27% | |
Tork Reflex™ tekercses törlőpapír 2 rét. kék 19,4 cm széles 19,4x33,5 cm lap 450 lapos 151 m | tek. | 1 | 6 | 24 | 4818209100 | 3133200062763 | 27% |
Hajtogatott törlőpapírok
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Z hajt. papírtörlő 1 rét. 250 l. natúr barna reciklált 25x20 cm gazd. | csom. | 1 | 20 | 400 | 4818209100 | 27% | ||
Z hajt. papírtörlő 1 rét. 250 l. zöld reciklált 25x20 cm gazd. | csom. | 1 | 20 | 40 | 4818209100 | 27% | ||
Z hajt. papírtörlő 1 rét. 250 l. natúr reciklált 23x25 cm | csom. | 1 | 20 | 40 | 4818209100 | 27% | ||
Z hajt. papírtörlő 1 rét. 250 l. zöld reciklált 23x25 cm | csom. | 1 | 20 | 40 | 4818209100 | 27% | ||
Z hajt. papírtörlő 2 rét. 150 lap hófehér 100% cellulóz 21,3x23 cm | csom. | 1 | 20 | 36 | 4818209100 | 27% |
Katrin hajtogatott törlőpapír rendszerek
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Katrin MIDI hajtogatott kéztörlő adagoló 500 lapos fehér (C, Z és W hajt. papírokhoz) | db | 1 | 1 | 60 | 3922900099 | 27% | ||
Katrin MIDI hajtogatott kéztörlő adagoló 500 lapos fekete (C, Z és W hajt. papírokhoz) | db | 1 | 1 | 60 | 3922900099 | 6414300092063 | 27% | |
Katrin Basic C' hajt. papírtörlő 2 rét. 125 lap fehér reciklált 33x24 cm | csom. | 1 | 24 | 24 | 4818209100 | 27% | ||
Katrin Plus C' hajt. papírtörlő 2 rét. 125 lap hófehér 100% cell. 33x24 cm | csom. | 1 | 24 | 24 | 4818209100 | 27% | ||
Katrin Basic Z hajt. papírtörlő 1 rét. 250 lap natúr reciklált 23x25 cm | csom. | 1 | 20 | 32 | 4818209100 | 27% | ||
Katrin Basic Z hajt. papírtörlő 1 rét. 250 lap zöld reciklált 23x25 cm | csom. | 1 | 20 | 36 | 4818209100 | 27% | ||
Katrin Classic White Z hajt. papírtörlő 1 rét. 200 lap fehér reciklált 23x23 cm | csom. | 1 | 20 | 36 | 4818209100 | 27% | ||
Katrin Basic Handy Pack Z hajt. papírtörlő 2 rét. 200 lap natúr reciklált 23x22,4 cm | csom. | 1 | 20 | 40 | 4818209100 | 27% | ||
Katrin Classic Z hajt. papírtörlő 2 rét. 150 lap fehér reciklált 22,9x23,2 cm | csom. | 1 | 21 | 40 | 4818209100 | 27% | ||
Katrin Classic Handy Pack Z hajt. papírtörlő 2 rét. 200 lap fehér reciklált 23x22,4 cm | csom. | 1 | 20 | 40 | 4818209100 | 27% | ||
Katrin Classic Handy Pack Z hajt. papírtörlő 2 rét. 150 lap zöld reciklált 23x22,5 cm | csom. | 1 | 21 | 40 | 4818209100 | 27% | ||
Katrin Plus Handy Pack Z hajt. papírtörlő 2 rét. 200 lap hófehér 100% cell. 23x22,4 cm | csom. | 1 | 20 | 40 | 4818209100 | 27% | ||
Katrin MINI hajtogatott kéztörlő adagoló 250 lapos fehér (interfold hajt. papírokhoz) | db | 1 | 1 | 60 | 3922900099 | 27% | ||
Katrin MINI hajtogatott kéztörlő adagoló 250 lapos fekete (interfold hajt. papírokhoz) | db | 1 | 1 | 60 | 3922900099 | 27% | ||
Katrin Basic One Stop M2 interfold hajt. papírtörlő 2 rét. 144 lap natúr reciklált 20,6x25,5 cm | csom. | 1 | 21 | 32 | 4818209100 | 27% | ||
Katrin Classic One Stop M2 interfold hajt. papírtörlő 2 rét. 160 lap fehér reciklált 20,6x25,5 cm | csom. | 1 | 21 | 32 | 4818209100 | 27% | ||
Katrin Classic Blue One Stop M2 interfold hajt. papírtörlő 2 rét. 144 lap kék reciklált 20,6x25,5 cm | csom. | 1 | 21 | 32 | 4818209100 | 27% | ||
Katrin Plus One Stop M2 interfold hajt. papírtörlő 2 rét. 144 lap fehér 100% cell. 20,6x25,5 cm | csom. | 1 | 21 | 32 | 4818209100 | 27% | ||
Katrin Plus One Stop Easyflush M2 interfold hajt. papírtörlő 2 rét. 144 lap fehér 100% cell. 20,6x25,5 cm | csom. | 1 | 21 | 32 | 4818209100 | 27% |
Tork hajtogatott törlőpapír rendszerek
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Tork Xpress® kéztörlő-adagoló fehér műanyag (H2, multifold) | db | 1 | 1 | 100 | 3922900099 | 7322540349122 | 27% | |
Tork Xpress® Mini kéztörlő-adagoló fehér műanyag (H2, multifold) | db | 1 | 1 | 150 | 3922900099 | 7322540349184 | 27% | |
Tork Xpress® pultra helyezhető kéztörlő-adagoló (H2, multifold) | db | 1 | 1 | 84 | 3922900099 | 7322540653168 | 27% | |
Tork Xpress® Universal kéztörlő 2 rét. 23,4x21,3 cm 237 lap fehér | csom. | 1 | 20 | 32 | 4818209100 | 7322540723670 | 27% | |
Tork Xpress® Advanced kéztörlő 2 rét. 25,5x21,2 cm 180 lap fehér | csom. | 1 | 21 | 32 | 4818209100 | 7322540159936 | 27% | |
Tork Xpress® Advanced kéztörlő 2 rét. 34x21,2 cm 136 lap fehér | csom. | 1 | 21 | 32 | 4818209100 | 7322540159998 | 27% | |
Tork Xpress® Premium kéztörlő 2 rét. 25,5x21,2 cm 150 lap fehér | csom. | 1 | 21 | 32 | 4818209100 | 7322540159974 | 27% | |
Tork Xpress® Premium kéztörlő 2 rét. 34x21,2 cm 110 lap fehér | csom. | 1 | 21 | 32 | 4818209100 | 7322540159950 | 27% | |
Tork Xpress® Premium Extra Soft kéztörlő 2 rét. 24x21,2 cm 100 lap fehér | csom. | 1 | 21 | 32 | 4818209100 | 7322540124262 | 27% | |
Tork hajtogatott kéztörlő-adagoló műanyag (H3, singlefold) | db | 1 | 1 | 72 | 3922900099 | 7322540349245 | 27% | |
Tork Mini hajtogatott kéztörlő-adagoló műanyag (H3, singlefold) | db | 1 | 1 | 108 | 3922900099 | 7322540349269 | 27% | |
Tork Universal C hajt. kétörlő 1 rét. 31x25 cm 192 lap natúr | csom. | 1 | 24 | 28 | 4818209100 | 7322540365177 | 27% | |
Tork Advanced C hajt. kéztörlő 2 rét. 31x24,8 cm 120 lap fehér | csom. | 1 | 20 | 28 | 4818209100 | 7322540176957 | 27% | |
Tork Universal Z hajt. kéztörlő 1 rét. 23x23 cm 300 lap fehér | csom. | 1 | 15 | 28 | 4818209100 | 7322540544732 | 27% | |
Tork Universal Z hajt. kéztörlő 1 rét. 23x24,8 cm 200 lap zöld | csom. | 1 | 20 | 28 | 4818209100 | 7310791047935 | 27% | |
Tork Advanced Z hajt. kéztörlő 2 rét. 24x24,8 cm 250 lap fehér | csom. | 1 | 15 | 28 | 4818209100 | 7322540542653 | 27% | |
Tork Advanced Z hajt. kéztörlő 2 rét. 23x24,8 cm 250 lap zöld | csom. | 1 | 15 | 28 | 4818209100 | 7322540544794 | 27% | |
Tork Premium Z hajt. kéztörlő 2 rét. 23x22,6 cm 200 lap fehér | csom. | 1 | 15 | 28 | 4818209100 | 7322540544718 | 27% |
Szalvéták
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Fagyis szalvéta 17x17 cm 1 rétegű 2000 lap | csom. | 1 | 6 | 16 | 4818300000 | 8001512100211 | 27% | |
trio éttermi szalvéta 18x18 cm 1 rétegű 600 lap | csom. | 1 | 28 | 15 | 4818300000 | 5999109200075 | 27% | |
Tento 1 rétegű szalvéta 33x33 cm fehér 80 lap | csom. | 1 | 42 | 16 | 4818300000 | 8581010001314 | 27% | |
Tento 1 rétegű szalvéta 33x33 cm fehér 100 lap | csom | 100 | 42 | 16 | 4818300000 | 8581010001482 | 27% | |
Tork 24x24 cm 1 rét. 1/4 hajt. fehér koktélszalvéta 200 db | csom. | 1 | 4818300000 | 27% | ||||
Tork 24x24 cm 2 rét. 1/4 hajt. fehér koktélszalvéta 200 db | csom. | 1 | 12 | 50 | 4818300000 | 7322540773125 | 27% | |
Tork 24x24 cm 2 rét. 1/4 hajt. csontszínű koktélszalvéta 200 db | csom | 1 | 12 | 50 | 4818300000 | 7322540773279 | 27% | |
Tork 24x24 cm 2 rét. 1/4 hajt. piros koktélszalvéta 200 db | csom. | 1 | 12 | 50 | 4818300000 | 7322540773217 | 27% | |
Tork 24x24 cm 2 rét. 1/4 hajt. bordó koktélszalvéta 200 db | csom. | 1 | 12 | 50 | 4818300000 | 7322540773156 | 27% | |
Tork Soft 24x24 cm 3 rét. 1/4 hajt. fehér koktélszalvéta 200 db | csom. | 1 | 15 | 28 | 4818300000 | 9011111156532 | 27% | |
Tork Lunch 1 rét. 33x33 cm 1/4 hajt. fehér szalvéta 100 db | csom. | 1 | 4818300000 | 27% | ||||
Tork Lunch 1 rét. 33x33 cm 1/4 hajt. fehér szalvéta 500 db | csom. | 1 | 4818300000 | 27% | ||||
Tork Lunch 1 rét. 33x33 cm 1/4 hajt. piros szalvéta 500 db | csom. | 1 | 4818300000 | 27% | ||||
Tork Lunch 1 rét. 33x33 cm 1/4 hajt. bordó szalvéta 500 db | csom. | 1 | 4818300000 | 27% | ||||
Tork Lunch 1 rét. 33x33 cm 1/8 hajt. fehér szalvéta 500 db | csom. | 1 | 4818300000 | 27% | ||||
Tork Lunch 2 rét. 33x33 cm 1/4 hajt. fehér szalvéta 200 db | csom. | 1 | 10 | 30 | 4818300000 | 5010195400139 | 27% | |
Tork Lunch 2 rét. 33x33 cm 1/4 hajt. csontszínű szalvéta 200 db | csom. | 1 | 10 | 30 | 4818300000 | 5010195408937 | 27% | |
Tork Lunch 2 rét. 33x33 cm 1/4 hajt. piros szalvéta 200 db | csom. | 1 | 10 | 30 | 4818300000 | 5010195400207 | 27% | |
Tork Lunch 2 rét. 33x33 cm 1/4 hajt. bordó szalvéta 200 db | csom. | 1 | 10 | 30 | 4818300000 | 5010195400245 | 27% | |
Tork Lunch 2 rét. 33x33 cm 1/8 hajt. fehér szalvéta 200 db | csom. | 1 | 10 | 30 | 4818300000 | 8710499044233 | 27% | |
Tork Lunch 3 rét. 33x33 cm 1/4 hajt. fehér szalvéta 150 db | csom. | 1 | 10 | 30 | 4818300000 | 7322540672916 | 27% | |
Tork Lunch 3 rét. 33x33 cm 1/4 hajt. csontszínű szalvéta 150 db | csom. | 1 | 10 | 30 | 4818300000 | 7322540774047 | 27% | |
Tork Lunch 3 rét. 33x33 cm 1/4 hajt. piros szalvéta 150 db | csom. | 1 | 10 | 30 | 4818300000 | 7322540773897 | 27% | |
Tork Lunch 3 rét. 33x33 cm 1/4 hajt. bordó szalvéta 150 db | csom. | 1 | 10 | 30 | 4818300000 | 7322540672794 | 27% | |
Tork Lunch 3 rét. 33x33 cm 1/8 hajt. fehér szalvéta 150 db | csom. | 1 | 10 | 30 | 4818300000 | 7322540672992 | 27% | |
Tork Red Check Lunch 33x32 cm 1/4 hajt. dekorszalvéta 500 db | csom. | 1 | 10 | 20 | 4818300000 | 9011111115997 | 27% | |
Tork Blue Check Lunch 33x32 cm 1/4 hajt. dekorszalvéta 500 db | csom. | 1 | 10 | 20 | 4818300000 | 7322540110517 | 27% | |
