Tömbösített PE tasakok
Termék | Menny. /karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
PE tasak 16x25 cm, 8 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 20x30 cm, 8 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 25x35 cm, 8 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 25x40 cm, 8 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 30x40 cm, 8 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 30x45 cm, 8 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 30x50 cm, 8 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 20x30 cm, 10 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 25x35 cm, 10 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 25x40 cm, 10 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 30x40 cm, 10 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 30x45 cm, 10 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 30x50 cm, 10 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 30x55 cm, 10 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 35x45 cm, 10 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 16x25 cm, 12 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 20x30 cm, 13 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 30x40 cm, 13 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 25x38 cm, 13 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 20x30 cm, 14 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 25x35 cm, 14 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 30x40 cm, 15 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 35x45 cm, 18 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 40x60 cm, 25 µm, natúr | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 50x70 cm, 30 µm, natúr | 3920210001 | 27% |
Tömbösített lebomló PE tasakok
Termék | Menny. /karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
PE tasak 20x30 cm, 10 µm, víztiszta, lebomló | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 25x35 cm, 10 µm, víztiszta, lebomló | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 30x40 cm, 10 µm, víztiszta, lebomló | 3920210001 | 27% | ||||
PE tasak 30x50 cm, 10 µm, víztiszta, lebomló | 3920210001 | 27% |
Ingvállas táskák
Termék | Menny. /karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Ingvállas táska 190+2x60x350 mm, 11 µm | 3923210001 | 27% | ||||
Ingvállas táska 190+2x60x400 mm, 14 µm | 3923210001 | 27% | ||||
Ingvállas táska 240+2x60x450 mm, 11 µm | 3923210001 | 27% | ||||
Ingvállas táska 240+2x60x450 mm, 15 µm | 3923210001 | 27% | ||||
Ingvállas táska 280+2x60x500 mm, 11 µm | 3923210001 | 27% | ||||
Ingvállas táska 280+2x60x500 mm, 15 µm | 3923210001 | 27% | ||||
Ingvállas táska 280+2x60x500 mm, 17 µm | 3923210001 | 27% | ||||
Ingvállas táska 280+2x60x500 mm, 25 µm | 3923210001 | 27% | ||||
Ingvállas táska 320+2x80x550 mm, 15 µm | 3923210001 | 27% | ||||
Ingvállas táska 340+2x90x550 mm, 15 µm | 3923210001 | 27% | ||||
Ingvállas táska 400+2x100x600 mm, 20 µm | 3923210001 | 27% |
Szalagfüles táskák
Termék | Menny. /karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Szalagfüles táska 400x420+30+70 mm, 45 µm, fehér | 3923210001 | 27% |
Környezetbarát ingvállas táskák
Termék | Menny. /karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Ingvállas táska 190+2x60x400 mm, 11 µm, környezetbarát | 3923210001 | 27% | ||||
Ingvállas táska 280+2x60x500 mm, 11 µm, környezetbarát | 3923210001 | 27% | ||||
Ingvállas táska 280+2x60x500 mm, 15 µm, környezetbarát | 3923210001 | 27% | ||||
Ingvállas táska 400+2x100x600 mm, 16 µm, környezetbarát | 3923210001 | 27% |
PE asztalterítők
Termék | Menny. /karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
PE asztalterítő 1000x1200 mm, 35 µm, hajtogatott | 500 | 3924909000 | 27% | |||
PE asztalterítő 1000x1200 mm, 35 µm, rollnis | 3924909000 | 27% |