Műanyag edények és habtálcák
Műanyag poharak
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Műanyag pohár, fehér, 80 ml, PS | db | 100 | 30 | 32 | 3923291099 | 27% | ||
Műanyag pohár, fehér, 100 ml, PS | db | 100 | 30 | 32 | 3923291099 | 27% | ||
Műanyag pohár, átlátszó, 100 ml | db | 50 | 60 | 3923291099 | 27% | |||
Műanyag pohár, fehér, 200 ml, PS | db | 100 | 30 | 30 | 3923291099 | 27% | ||
Műanyag pohár, átlátszó, 200 ml, PP | db | 50 | 60 | 3923291099 | 27% | |||
Műanyag pohár, fehér, 300 ml, PS | db | 100 | 20 | 18 | 3923291099 | 27% | ||
Műanyag pohár, fehér, 500 ml, PS | db | 50 | 16 | 30 | 3923291099 | 27% | ||
Műanyag pohár, átlátszó, 500 ml, PP | db | 50 | 16 | 3923291099 | 27% | |||
Műanyag pohár tulip 250/300 ml | db | 50 | 25 | 3923291099 | 27% | |||
Műanyag pohár 4 dl sörös átlátszó, PP | db | 800 | 3923291099 | 27% | ||||
Műanyag pohár, barna-fehér, 1,5 dl PS automata | db | 100 | 30 | 24 | 3923291099 | 27% | ||
Műanyag pohár, barna-fehér, 1,8 dl PS automata | db | 100 | 30 | 27 | 3923291099 | 27% | ||
Műanyag shaker pohár 3 dl | db | 1200 | 3923291099 | 27% | ||||
Műanyag shaker pohár 4 dl | db | 1200 | 1200 | 27% | ||||
Tető shaker 3 és 4 dl pohárra kupolás | db | 1500 | 3923291099 | 27% |
Üvegminőségű műanyag poharak
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Műanyag pohár 2 cl, snapszos | db | 3923291099 | 27% | |||||
Műanyag pohár 4 cl, snapszos | db | 50 | 40 | 3923291099 | 27% | |||
Műanyag pohár 4 cl, talpas | db | 20 | 70 | 3923291099 | 27% | |||
Műanyag pohár 1 dl, talpas | db | 15 | 40 | 3923291099 | 27% | |||
Műanyag pohár 2 dl, talpas | db | 3923291099 | 27% | |||||
Műanyag pohár pezsgős extra (fekete talpas) | db | 6 | 18 | 3923291099 | 27% | |||
Műanyag pohár 190 ml, extra boros (talpas) | db | 8 | 30 | 3923291099 | 27% | |||
Műanyag pohár 250 ml "Kristály" | db | 10 | 36 | 3923291099 | 27% | |||
Műanyag pohár 3 dl longdrink | db | 10 | 50 | 3923291099 | 27% |
Papírpoharak
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Papírpohár "Coffee to go" 175 ml | db | 3000 | 27% | |||||
Papírpohár "Coffee to go" 255 ml | db | 80 | 25 | 27% | ||||
Papírpohár "Coffee to go" 300 ml | db | 1000 | 27% | |||||
Tető 175 ml-es "Coffee to go" papírpohárra | db | 1000 | 27% | |||||
Tető 255 ml-es "Coffee to go" papírpohárra | db | 1000 | 27% | |||||
Tető 300 ml-es "Coffee to go" papírpohárra | db | 1000 | 27% |
Műanyag tányérok, leveses tálak
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Műanyag tányér, fehér, 22 cm, 1 részes, PS | db | 100 | 15 | 3924100000 | 27% | |||
Műanyag tányér, fehér, 22 cm, 2 részes, PS | db | 100 | 15 | 3924100000 | 27% | |||
Műanyag tányér, fehér, 22 cm, 3 részes, PS | db | 100 | 15 | 3924100000 | 27% | |||
Műanyag tányér, fehér, 20,5 cm, 1 részes | db | 100 | 16 | 3924100000 | 27% | |||
Gulyástál 500 ml, átlátszó, PP | db | 50 | 11 | 3924100000 | 27% | |||
Gulyástál 500 ml, fehér, PP | db | 50 | 11 | 3924100000 | 27% | |||
Gulyástál 750 ml, átlátszó, PP | db | 50 | 11 | 3924100000 | 27% | |||
Gulyástál 750 ml, fehér, PP | db | 50 | 11 | 3924100000 | 27% | |||
Tető gulyástálhoz, víztiszta, PP | db | 50 | 11 | 3924100000 | 27% |
Műanyag edények, kelyhek
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Salátás tál, kerek, víztiszta, 250 ml, PVC | db | 100 | 11 | 3924100000 | 27% | |||
Salátás tál, kerek, víztiszta, 500 ml, PVC | db | 100 | 11 | 3924100000 | 27% | |||
Salátás tál, kerek, víztiszta, 750 ml, PVC | db | 100 | 11 | 3924100000 | 27% | |||
Tető PVC salátás tálakra, kerek, víztiszta, PVC | db | 50 | 11 | 3924100000 | 27% | |||
Kehely, 200 ml, víztiszta, PVC | db | 80 | 16 | 3924100000 | 27% | |||
Kehely, 250 ml, víztiszta, PVC | db | 800 | 3924100000 | 27% | ||||
Tető kehelyre, koronás, Ø95 mm, PVC | db | 1240 | 3924100000 | 27% | ||||
Tégely, 80 ml, víztiszta, PVC | db | 1000 | 3924100000 | 27% | ||||
Tető 80 ml-es tégelyre, víztiszta, PVC | db | 1000 | 3924100000 | 27% | ||||
Imbisztál 150 ml átlátszó | db | 1000 | 3924100000 | 27% | ||||
Imbisztál 250 ml átlátszó | db | 1000 | 3924100000 | 27% | ||||
Tető imbisztálra átlátszó | db | 1000 | 3924100000 | 27% | ||||
Egybefedeles edény, víztiszta 125 ml | db | 500 | 3924100000 | 27% | ||||
Egybefedeles edény, víztiszta 250 ml | db | 600 | 3924100000 | 27% | ||||
Egybefedeles edény, víztiszta 375 ml | db | 600 | 3924100000 | 27% | ||||
Egybefedeles edény, víztiszta 500 ml | db | 800 | 3924100000 | 27% | ||||
Tégely szögletes, 200 ml, víztiszta, PS | db | 800 | 3924100000 | 27% | ||||
Tégely szögletes, 270 ml, fehér, PS | db | 800 | 3924100000 | 27% | ||||
Tégely szögletes, 270 ml, víztiszta, PS | db | 800 | 3924100000 | 27% | ||||
Tégely szögletes, 425 ml, fehér, PS | db | 800 | 3924100000 | 27% | ||||
Tégely szögletes, 425 ml, víztiszta, PS | db | 800 | 3924100000 | 27% | ||||
Tető szögletes PS tégelyhez, víztiszta | db | 800 | 3924100000 | 27% | ||||
Tégely szögletes, 630 ml, fehér, PP | db | 400 | 3924100000 | 27% | ||||
Tégely szögletes, 750 ml, fehér, PP | db | 400 | 3924100000 | 27% | ||||
Tégely szögletes, 1000 ml, fehér, PP | db | 400 | 3924100000 | 27% | ||||
Tégely szögletes, 1200 ml, fehér, PP | db | 400 | 3924100000 | 27% | ||||
Tető szögletes PP tégelyre, víztiszta | db | 400 | 3924100000 | 27% | ||||
Tégely ovális, 375 ml, PP | db | 900 | 3924100000 | 27% | ||||
Tégely ovális, 500 ml, PP | db | 900 | 3924100000 | 27% | ||||
Tégely ovális, 750 ml, PP | db | 450 | 3924100000 | 27% | ||||
Tető ovális PP tégelyre | db | 900 | 3924100000 | 27% | ||||
Svédtál 450 ml, natúr | db | 600 | 3924100000 | 27% | ||||
Svédtál 750 ml, natúr | db | 600 | 3924100000 | 27% | ||||
Svédtál 1000 ml, natúr | db | 600 | 3924100000 | 27% | ||||
Tető svédtálhoz, vítiszta | db | 600 | 3924100000 | 27% |
Hegeszthető edények
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Hegeszthető edény 200 ml, PP | db | 1000 | 3924100000 | 27% | ||||
Hegeszthető edény 300 ml, PP | db | 1000 | 3924100000 | 27% | ||||
Hegeszthető edény 500 ml, PP | db | 1000 | 3924100000 | 27% | ||||
Hegeszthető edény 600 ml, PP | db | 500 | 3924100000 | 27% | ||||
Hegeszthető edény 750 ml, PP | db | 500 | 3924100000 | 27% | ||||
Hegeszthető edény 1000 ml, PP | db | 500 | 3924100000 | 27% | ||||
Hegeszthető edény 1500 ml, PP | db | 400 | 3924100000 | 27% | ||||
Tégely salátás 250 ml, hegeszthető | db | 2400 | 3924100000 | 27% | ||||
Tégely salátás 500 ml, hegeszthető | db | 1600 | 3924100000 | 27% | ||||
Tégely salátás 750 ml, hegeszthető | db | 1200 | 3924100000 | 27% | ||||
Tégely salátás 1000 ml, hegeszthető | db | 900 | 3924100000 | 27% | ||||
Tégely salátás 1500 ml, hegeszthető | db | 600 | 3924100000 | 27% | ||||
Zárófólia heg. edényekhez EOP 616 150 mm/500 m | tek. | 3920102400 | 27% |
Készételes tasakok
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Hamburgeres tasak papír | db | 200 | 27% | |||||
Hamburgeres tasak műanyag | db | 1000 | 27% | |||||
Pitás tasak papír | db | 1000 | 27% | |||||
Lángos tasak | db | 200 | 27% | |||||
Lángosfogó papír 20x20 cm | kg | 2 | 27% | |||||
Gyros tasak sima | db | 200 | 27% | |||||
Gyros tasak mintás | db | 200 | 27% | |||||
Grilltasak 1/2 100+80x220 mm, nyomott | db | 500 | 27% | |||||
Grilltasak közepes, 120+45x270 mm, nyomott | db | 500 | 27% | |||||
Grilltasak 1/1, 180+70x360 mm, nyomott | db | 500 | 27% | |||||
Grilltasak 1/1, 180+70x360 mm, fehér, nyomatlan | db | 1500 | 27% |
Műanyag evőeszközök
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Kés, PS | db | 100 | 50 | 3924100000 | 27% | |||
Kanál, PS | db | 100 | 30 | 27% | ||||
Villa, PS | db | 100 | 40 | 3924100000 | 27% | |||
Kávéskanál, PS | db | 100 | 20 | 3924100000 | 27% | |||
Keverőlapka 10 cm, PS | db | 1000 | 3924100000 | 27% | ||||
Keverőlapka 14 cm, PS | db | 500 | 3924100000 | 27% | ||||
Evőeszköz menüszett (kanál+kés+villa+szalvéta) | db | 800 | 3924100000 | 27% | ||||
Krumplisvilla PS | db | 1000 | 20 | 3924100000 | 27% | |||
Fagyislapát PS | db | 500 | 3924100000 | 27% | ||||
Fagyiskanál PS | db | 500 | 3924100000 | 27% | ||||
Szívószál, vastag, csíkos/színes | db | 500 | 3924100000 | 27% | ||||
Szívószál, vastag, fekete | db | 500 | 16 | 3924100000 | 27% |
trio prémium műanyag edények/kis kiszerelés
Habtálcák
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Habtálca 11/S, fehér, 290 x 210 x 25 mm | db | 250 | 3923100000 | 27% | ||||
Habtálca 11/SP, fehér, 290 x 210 x 42 mm | db | 250 | 3923100000 | 27% | ||||
Habtálca 165-ös, fehér, 200 x 140 x 40 mm | db | 1000 | 3923100000 | 27% | ||||
Habtálca 168-as, fehér, 270 x 170 x 45 mm | db | 500 | 3923100000 | 27% | ||||
Habtálca 168-as, fekete, 270 x 170 x 45 mm | db | 500 | 3923100000 | 27% | ||||
Habtálca 3/S, fehér, 220 x 180 x 16 mm | db | 1000 | 3923100000 | 27% | ||||
Habtálca 4/A, fekete, 270 x 188 x 35 mm | db | 500 | 3923100000 | 27% | ||||
Habtálca 4/C, fehér, 270 x 185 x 20 mm | db | 500 | 3923100000 | 27% | ||||
Habtálca 60-as, fehér, 135 x 135 x 18 mm | db | 1000 | 3923100000 | 27% | ||||
Habtálca 60-as, fekete, 135 x 135 x 18 mm | db | 1000 | 3923100000 | 27% | ||||
Habtálca 65-ös, fehér, 180 x 90 x 18 mm | db | 1000 | 3923100000 | 27% | ||||
Habtálca 70-es, fehér, 180 x 135 x 18 mm | db | 1000 | 3923100000 | 27% | ||||
Habtálca 70-es, fekete, 180 x 135 x 18 mm | db | 1000 | 3923100000 | 27% | ||||
Habtálca 70-es, kék, 180 x 135 x 18 mm | db | 1000 | 3923100000 | 27% | ||||
Habtálca 70/A nedvszívóbetétes, feh. 180 x 135 x 24mm | db | 1000 | 3923100000 | 27% | ||||
Habtálca 73-as, fehér, 225 x 135 x 18 mm | db | 1000 | 3923100000 | 27% | ||||
Habtálca 73-as, fekete, 225 x 135 x 18 mm | db | 1000 | 3923100000 | 27% | ||||
Habtálca 73-as, kék, 225 x 135 x 18 mm | db | 1000 | 3923100000 | 27% | ||||
Habtálca 73-as, sárga, 225 x 135 x 18 mm | db | 1000 | 3923100000 | 27% | ||||
Habtálca 73/S, fehér, nedszívóbet. 225 x 135 x 43 mm | db | 1000 | 3923100000 | 27% | ||||
Habtálca CX3-as, fehér, 210 x 165 x 19 mm | db | 500 | 3923100000 | 27% | ||||
Habtál sajtlap 70L 180 x 135 x 2,5mm | db | 1000 | 3923100000 | 27% |
Habedények
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
FC8 habedény, kerek, fehér, 230 ml | db | 800 | 3923100000 | 27% | ||||
FC16 habedény, kerek, fehér, 460 ml | db | 600 | 3923100000 | 27% | ||||
FC20 habedény, kerek, fehér, 570 ml | db | 600 | 3923100000 | 27% | ||||
2FF habtető FC12/14 -hez | db | 600 | 3923100000 | 27% | ||||
FC32 habedény, kerek, fehér, 910 ml | db | 375 | 3923100000 | 27% | ||||
3FF habtető FC32-höz, kerek, fehér | db | 375 | 3923100000 | 27% | ||||
FT28 szögletes habedény, fehér, 710 ml | db | 500 | 3923100000 | 27% | ||||
FL28 habtető FT28-hoz, szögletes, fehér | db | 500 | 3923100000 | 27% | ||||
Egybefedeles habedény 1-részes menübox (HP4/1) | db | 125 | 3923100000 | 27% | ||||
Egybefedeles habedény 2-részes menübox (HP4/2) | db | 125 | 3923100000 | 27% | ||||
Egybefedeles habedény duplaburger 240x155x70mm (HB10) | db | 250 | 3923100000 | 27% |
Habpoharak
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Habpohár espresso F40, fehér, 120 ml | db | 50 | 3923100000 | 27% | ||||
Habpohár F70, fehér, 200 ml | db | 50 | 20 | 3923100000 | 27% | |||
Habpohár F80, fehér, 230 ml | db | 50 | 25 | 3923100000 | 27% | |||
Habpohár F100, fehér, 300 ml | db | 50 | 20 | 3923100000 | 27% | |||
Habpohár F200, fehér, 600 ml | db | 10 | 25 | 3923100000 | 27% | |||
74FL habtető F70 habpohárhoz átlátszó | db | 100 | 10 | 3923100000 | 27% | |||
100FL habtető F100 habpohárhoz | db | 100 | 10 | 3923100000 | 27% |
Habosított tálcák
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Műanyag tálca, habosított, 10 szem., PS | db | 10 | 5 | 3923100000 | 27% | |||
Műanyag tálca, habosított, 3 szem., PS | db | 10 | 9 | 3923100000 | 27% | |||
Műanyag tálca, habosított, 5 szem., PS | db | 10 | 9 | 3923100000 | 27% |
Papírtálcák
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Papírtányér fehér kerek Ø 150 mm | db | 20 | 16 | 4823601000 | 27% | |||
Papírtányér fehér kerek Ø 180 mm | db | 20 | 10 | 4823601000 | 27% | |||
Papírtányér fehér kerek Ø 230 mm | db | 20 | 10 | 4823601000 | 27% | |||
Papírtálca fehér szögletes 105x170mm | db | 500 | 4823601000 | 27% | ||||
Papírtálca fehér szögletes 140x200 mm | db | 500 | 4823601000 | 27% | ||||
Papírtálca fehér szögletes 170x225 mm | db | 500 | 4823601000 | 27% | ||||
Papírtálca fehér szögletes 200x250 mm | db | 500 | 4823601000 | 27% | ||||
Papírtálca halas 160x350 mm | db | 200 | 4823601000 | 27% | ||||
Papírtálca halas H | db | 200 | 4823601000 | 27% | ||||
Papírtálca ovál krumplis | db | 500 | 4823601000 | 27% | ||||
Papírtálca ovál krumplis mini | db | 500 | 4823601000 | 27% | ||||
Papírtálca ovál pecsenyés | db | 300 | 4823601000 | 27% | ||||
Papírtálca palacsintás | db | 500 | 4823601000 | 27% | ||||
Papírtálca palacsintás vastag | db | 500 | 4823601000 | 27% | ||||
Papír tortaalátét Ø 280 mm | db | 200 | 4823601000 | 27% |
Pizzásdobozok, tortadobozok
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Pizzadoboz 24 cm, papír 100 db/csom | db | 100 | 27% | |||||
Pizzadoboz 28 cm, papír 100 db/csom | db | 100 | 27% | |||||
Pizzadoboz 32 cm, papír 100 db/csom | db | 100 | 27% | |||||
Pizzadoboz 40 cm, papír 100 db/csom | db | 100 | 27% | |||||
Pizza alátét Ø 230 mm | db | 250 | 27% | |||||
Pizza alátét Ø 280 mm | db | 250 | 27% | |||||
Pizza alátét Ø 310 mm | db | 250 | 27% | |||||
Pizzaszelet tálca kicsi vékony | db | 500 | 27% | |||||
Pizzaszelet tálca kicsi vastag | db | 500 | 27% | |||||
Pizza távtartó fehér | db | 500 | 8 | 27% | ||||
Pizza távtartó színes | db | 500 | 8 | 27% | ||||
Tortadoboz Ø 185 mm x 80mm, kerek, PET | db | 200 | 27% | |||||
Tortadoboz Ø 215 mm x 100mm, kerek, PET | db | 150 | 27% | |||||
Tortadoboz Ø 245 mm x 100mm, kerek, PET | db | 130 | 27% | |||||
Tortadoboz Ø 255 mm x 100mm, kerek, PET | db | 180 | 27% | |||||
Tortadoboz Ø 295 mm x 100mm, kerek, PET | db | 130 | 27% | |||||
Tortadoboz 18x18 cm papír | db | 100 | 27% | |||||
Tortadoboz 26x26 cm papír | db | 100 | 27% | |||||
Tortadoboz 29x29 cm papír | db | 100 | 27% | |||||
Tortadoboz 32x32 cm papír | db | 100 | 27% | |||||
Tortadoboz 40x50 cm papír | db | 100 | 27% | |||||
Tortadoboz sütis mintás | db | 100 | 27% |
Csipkepapírok
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Kerekcsipke fehér Ø 26 cm | db | 100 | 20 | 27% | ||||
Kerekcsipke fehér Ø 28 cm | db | 100 | 20 | 27% | ||||
Kerekcsipke fehér Ø 32 cm | db | 100 | 20 | 27% | ||||
Kerekcsipke fehér Ø 36 cm | db | 100 | 20 | 27% | ||||
Ovál tortacsipke fehér 18 x 28 cm | db | 100 | 20 | 27% | ||||
Téglacsipke fehér 30 x 43 cm | db | 100 | 20 | 27% |
Egyéb termékek
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
PE kötény, 107 cm | db | 100 | 10 | 27% | ||||
Sapka, fehér, papír | db | 1000 | 27% | |||||
Hajháló (csiksapka) PP csíkban öh. 100 db. fehér | csom. | 100 | 27% | |||||
Ételminta tároló tasak 1000 db/csom | csom. | 1000 | 27% | |||||
BOPP ívben 70x70 cm 20 .. 500 db/cs | db | 500 | 27% | |||||
Saslikpálca | db | 1000 | 27% | |||||
Fogvájó egyenként csomagolt | db | 1000 | 27% | |||||
Pálcika napernyő 301-es | db | 144 | 27% | |||||
Pálcika pálma 601-es | db | 144 | 27% | |||||
Pálcika lampion 307-es | db | 144 | 27% | |||||
Pálcika lepke 217-es | db | 144 | 27% | |||||
Korona hagyományos gyufa | db | 100 | 27% | |||||
Korona hosszú gyufa | db | 100 | 27% | |||||
Korona extra hosszú gyufa | db | 72 | 27% | |||||
Vulkán gyufa | db | 27% |