Zöld termékek
BIOLOGIC! termékcsalád (C-PLA alapanyagból)
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
BIOLOGIC! desszert kanál 12,7 cm fehér | db | 100 | 10 | 3924100000 | 9001376026411 | 27% | ||
BIOLOGIC! villa 16,3 cm fehér | db | 100 | 10 | 3924100000 | 9001376026350 | 27% | ||
BIOLOGIC! kanál 16,5 cm fehér | db | 100 | 10 | 3924100000 | 9001376026398 | 27% | ||
BIOLOGIC! kés 16,6 cm fehér | db | 100 | 10 | 3924100000 | 9001376026374 | 27% | ||
BIOLOGIC! tányér Ø 18 cm fehér | db | 50 | 10 | 3924100000 | 9001376028750 | 27% | ||
BIOLOGIC! tányér Ø 23 cm fehér | db | 50 | 10 | 3924100000 | 9001376028668 | 27% | ||
BIOLOGIC! tányér Ø 26 cm fehér | db | 50 | 10 | 3924100000 | 9001376028651 | 27% | ||
BIOLOGIC! menü-tányér 3 részes Ø 26 cm fehér | db | 50 | 10 | 3924100000 | 9001376028675 | 27% | ||
BIOLOGIC! ovális tányér 26x20 cm fehér | db | 6 | 12 | 3924100000 | 9001376028910 | 27% | ||
BIOLOGIC! ovális tányér 32x25,5 cm fehér | db | 6 | 12 | 3924100000 | 9001376028927 | 27% | ||
BIOLOGIC! szögletes tányér 15*15 cm fehér | db | 50 | 10 | 3924100000 | 9001376028736 | 27% | ||
BIOLOGIC! szögletes tányér 20*20 cm fehér | db | 50 | 8 | 3924100000 | 9001376028835 | 27% | ||
BIOLOGIC! szögletes tányér 26*26 cm fehér | db | 50 | 8 | 3924100000 | 9001376028729 | 27% | ||
BIOLOGIC! szószos tálka 50 ml Ø 6 cm fehér | db | 50 | 10 | 3924100000 | 9001376028743 | 27% | ||
BIOLOGIC! tál 200 ml Ø 11,2 cm fehér | db | 50 | 10 | 3924100000 | 9001376028705 | 27% | ||
BIOLOGIC! tál 380 ml Ø 15,4 cm fehér | db | 50 | 10 | 3924100000 | 9001376028699 | 27% | ||
BIOLOGIC! tál 500 ml Ø 15,5 cm fehér | db | 50 | 10 | 3924100000 | 9001376028767 | 27% | ||
BIOLOGIC! leveses tál 680 ml Ø 19 cm fehér | db | 50 | 10 | 3924100000 | 9001376028682 | 27% | ||
BIOLOGIC! szögletes tál 340 ml 16x16 cm fehér | db | 50 | 10 | 3924100000 | 9001376028774 | 27% | ||
BIOLOGIC! pohár 260 ml fehér | db | 40 | 16 | 3924100000 | 9001376028712 | 27% | ||
BIOLOGIC! hamburger doboz 450 ml fehér | db | 25 | 20 | 3924100000 | 9001376288116 | 27% | ||
BIOLOGIC! menü doboz 1500 ml fehér | db | 25 | 12 | 3924100000 | 9001376287812 | 27% | ||
BIOLOGIC! menü doboz 2-részes 1000 ml fehér | db | 25 | 20 | 3924100000 | 9001376287980 | 27% | ||
BIOLOGIC! menü doboz 3-részes 1000 ml fehér | db | 25 | 12 | 3924100000 | 9001376288048 | 27% |
IlipBio termékcsalád (PLA alapanyagból)
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
IlipBio desszert kanál 12 cm fehér | db | 100 | 5 | 96 | 3924100000 | 8001511087308 | 27% | |
IlipBio kanál 16,6 cm fehér | db | 100 | 10 | 48 | 3924100000 | 8001511087308 | 27% | |
IlipBio villa 16,6 cm fehér | db | 100 | 10 | 3924100000 | 8001511087292 | 27% | ||
IlipBio kés 17 cm fehér | db | 100 | 10 | 56 | 3924100000 | 8001511087315 | 27% | |
IlipBio szívószál 23 cm Ø 6,5 mm fehér | db | 500 | 7 | 3924100000 | 27% | |||
IlipBio pohár 200 ml víztiszta | db | 50 | 30 | 30 | 3924100000 | 8001511004596 | 27% | |
IlipBio pohár 300 ml víztiszta | db | 50 | 20 | 24 | 3924100000 | 8001511004459 | 27% | |
IlipBio pohár 400 ml víztiszta | db | 50 | 16 | 24 | 3924100000 | 8001511004466 | 27% | |
IlipBio pohár 500 ml víztiszta | db | 30 | 16 | 30 | 3924100000 | 8001511033732 | 27% | |
IlipBio lapostányér Ø21 cm/2 cm fehér | db | 50 | 12 | 56 | 3924100000 | 8001511004343 | 27% | |
IlipBio mélytányér Ø21 cm/4 cm fehér | db | 50 | 10 | 56 | 3924100000 | 8001511004350 | 27% | |
IlipBio egybefedeles doboz 250 ml víztiszta | db | 50 | 14 | 8 | 3924100000 | 8001511004848 | 27% | |
IlipBio egybefedeles doboz 370 ml víztiszta | db | 50 | 14 | 8 | 3924100000 | 8001511004855 | 27% | |
IlipBio egybefedeles doboz 500 ml víztiszta | db | 50 | 12 | 8 | 3924100000 | 8001511004862 | 27% | |
IlipBio egybefedeles doboz 750 ml víztiszta | db | 50 | 8 | 8 | 3924100000 | 8001511004879 | 27% | |
IlipBio egybefedeles doboz 1000 ml víztiszta | db | 50 | 8 | 8 | 3924100000 | 8001511066761 | 27% |
Bio rolltasakok (PLA alapanyagból)
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Bio rolltasak 20x30 cm 12 µm 500 db | tekercs | 500 | 12 | 3923210000 | 27% | |||
Bio rolltasak 25x35 cm 12 µm 200 db | tekercs | 200 | 10 | 3923210000 | 27% | |||
Bio rolltasak 30x40 cm 12 µm 200 db | tekercs | 200 | 8 | 3923210000 | 27% | |||
Bio rolltasak 30x50 cm 12 µm 200 db | tekercs | 200 | 6 | 3923210000 | 27% |
Logózott bio reklámtáskák (PLA alapanyagból)
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Bio nyomtatott reklámtáska 280+2x70x500 20 µm | db | 1 | 3923210000 | 27% | ||||
Bio nyomtatott reklámtáska 320+2x90x600 25 µm | db | 1 | 3923210000 | 27% |
Fenntartható PE frissentartó fólia
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Wrapmaster növényi alapanyagtartalmú PE frissentartó fólia 200 m | tekercs | 1 | 3 | 27% | ||||
Wrapmaster 4500 fóliaadagoló készülék | db | 1 | 27% |
Bio szemeteszsákok (kukoricakeményítőből)
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Alufix Bio szemeteszsák 10 l 42x39 cm + fül /köthető füllel 15 db | tekercs | 15 | 7 | 3923210000 | 9001376015262 | 27% | ||
Alufix Bio szemeteszsák 25 l 50x50 cm + fül /köthető füllel 10 db | tekercs | 10 | 7 | 3923210000 | 9001376015279 | 27% | ||
Alufix Bio szemeteszsák 40 l 53x60 cm + fül /köthető füllel 8 db | tekercs | 8 | 7 | 3923210000 | 9001376015286 | 27% | ||
Alufix Bio szemeteszsák 70 l 64x71 cm/zárószalaggal 5 db | tekercs | 5 | 7 | 3923210000 | 9001376015309 | 27% | ||
Alufix Bio szemeteszsák 120 l 86x120 cm 5 db | tekercs | 5 | 30 | 3923210000 | 9001376015255 | 27% | ||
Alufix Bio kerti szemeteszsák 150 l 75x115 cm 3 db | tekercs | 3 | 7 | 3923210000 | 9001376015231 | 27% | ||
Alufix Bio szemeteszsák 240 l 110x145 cm 4 db | tekercs | 4 | 30 | 3923210000 | 9001376015224 | 27% |
Öko takarítóeszközök (pamutból és újrahasznosított cellulózból)
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Bonus Duo karcmentes mosogatószivacs 9,5x7,3x3,3 cm 2 db | csomag | 2 | 28 | 3924900090 | 5997844302146 | 27% | ||
Bonus szivacskendő tekercs 24x150 cm (6x25 cm) | csomag | 6 | 28 | 3921140080 | 5997844301675 | 27% | ||
Bonus Ideal szivacsos kendő 28x18 cm 2 db | csomag | 2 | 20 | 3921140080 | 5996306052506 | 27% | ||
Bonus szivacsos kendő 18x16 cm 3 db | csomag | 3 | 20 | 3921140080 | 5997844301132 | 27% | ||
Bonus szivacsos kendő 18x16 cm 5 db | csomag | 5 | 10 | 3921140080 | 5997844301156 | 27% | ||
Bonus pamut padlótörlő kendő 50x60 cm | db | 1 | 25 | 6307103000 | 5997844301439 | 27% | ||
Bonus Cotton mop L 150 gr. | db | 1 | 45 | 9603909100 | 5997844301491 | 27% | ||
Bonus Cotton mop XL 190 gr. | db | 1 | 40 | 9603909100 | 5997844301408 | 27% | ||
Bonus CottonMop Expert 350 gr. színkódolt (zöld, piros, kék, sárga) | db | 1 | 20 | 9603909100 | színenként | 27% | ||
Bonus CottonMop Expert 450 gr. színkódolt (zöld, piros, kék, sárga) | db | 1 | 20 | 9603909100 | színenként | 27% |
Tana Green Care Professional takarító- és tisztítószerek
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
TAWIP vioclean ápoló hatású padlótisztító 5 l | l | 5 | 27% | |||||
TAWIP vioclean ápoló hatású padlótisztító 1 l | l | 1 | 27% | |||||
TANET karacho tenzidmentes univerzális tisztító 5 l | l | 5 | 27% | |||||
TANET karacho tenzidmentes univerzális tisztító 1 l | l | 1 | 27% | |||||
TANET neutral semleges tisztító 1 l | l | 1 | 27% | |||||
TANET orange padló és felülettisztító 5 l | l | 5 | 27% | |||||
TANET orange padló és felülettisztító 1 l | l | 1 | 27% | |||||
TANET SR15 nagy teljesítményű tisztító padlókhoz és felületekhez 5 l | l | 5 | 27% | |||||
TANET SR15 nagy teljesítményű tisztító padlókhoz és felületekhez 1 l | l | 1 | 27% | |||||
TANEX Allround univerzális intenzív tisztító 5 l | l | 5 | 27% | |||||
TANEX Allround univerzális intenzív tisztító 1 l | l | 1 | 27% | |||||
SANET alkastar anyagkímélő szanitertisztító 5 l | l | 5 | 27% | |||||
SANET natural ecetes szanitertisztító 5 l | l | 5 | 27% | |||||
SANET natural ecetes szanitertisztító 1 l | l | 1 | 27% | |||||
SANET perfect szanitertisztító és vízkőoldó 5 l | l | 5 | 27% | |||||
SANET perfect szanitertisztító és vízkőoldó 1 l | l | 1 | 27% | |||||
SANET zitrotan szanitertisztító 5 l | l | 5 | 27% | |||||
SANET zitrotan szanitertisztító 1 l | l | 1 | 27% | |||||
WC lemon citromosav bázisú WC-tisztító 750 ml | db | 1 | 27% | |||||
WC natural ecetes WC-tisztító 750 ml | db | 1 | 27% | |||||
GLASS cleaner üveg- és ablaktisztító 5 l | l | 5 | 27% | |||||
GLASS cleaner üveg- és ablaktisztító 1 l | l | 1 | 27% | |||||
GLASS cleaner üveg- és ablaktisztító szórófejes flakonnal 750 ml | db | 1 | 27% | |||||
ENERGY easytabs 4 an 1-ben tabletta mosogatógépekhez 80 db | csom. | 80 | 27% | |||||
MANUDISH original kézi mosogatószer 5 l | l | 5 | 27% | |||||
MANUDISH original kézi mosogatószer 1 l | l | 1 | 27% | |||||
CREAM cleaner súrolószer 650 ml | db | 1 | 27% |
Tana Green Care Professional Quick&Easy rendszer
Termék | Menny. egység | Menny./csomag | Csomag/karton | Karton /raklap | VTSZ | EAN kód | ÁFA | Letöltés |
Quick@Easy habszóró fej vizes flakonnal | db | 1 | 27% | |||||
TANET interior Quick and Easy univerzális felülettisztító 325 ml | db | 1 | 6 | 27% | ||||
SANET daily Quick&Easy szaniter karbantartó tisztító 325 ml | db | 1 | 6 | 27% | ||||
SANET power Quick&Easy erős szanitertisztító 325 ml | db | 1 | 6 | 27% | ||||
GREASE off Quick&Easy univerzális konyhai tisztító 325 ml | db | 1 | 6 | 27% | ||||
Quick@Easy tisztító öv | db | 1 | 27% |